Strong H8425
O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra
por
palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na
Bíblia.
Desta forma, Strong oferece um modo de verificação
de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong
Autor: James Strong
תֹּוגַרְמָה
(H8425)
(H8425)
Tôwgarmâh (to-gar-maw')
provavelmente de origem estrangeira; Togarma = “tu a quebrarás” n. pr. m.
- filho de Gômer, neto de Jafé, e bisneto de Noé n. pr. terr.
- território ocupado pelos descendentes de Togarma
- provavelmente a região conhecida como Armênia
Conteúdo relacionado
Versículos
Gematria
Gematria é um sistema de numerologia que atribui um valor numérico a cada letra de um alfabeto. No caso do hebraico, cada letra tem um valor de 1 a 1000. Por exemplo, a letra alef tem o valor 1, a letra bet tem o valor 2, e assim por diante.
A gematria pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos. Por exemplo, a palavra hebraica "amor " (אהבה) tem o valor numérico 13. Esse número também é o valor numérico da palavra "Deus " (אלוהים). Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor é uma manifestação de Deus.
A gematria também pode ser usada para comparar diferentes textos. Por exemplo, as palavras "amor " (אהבה) e "luz " (אור) têm o mesmo valor numérico, 13. Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor e a luz estão relacionados.
Existem várias formas de calcular a gematria. A forma mais simples é somar os valores numéricos das letras que compõem uma palavra ou frase. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 1+3+2+5=11.
Outra forma de calcular a gematria é usar a gematria inversa. A gematria inversa é o processo de encontrar a palavra ou frase que tem o mesmo valor numérico de uma palavra ou frase dada. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 11. A palavra "luz " (אור) também tem o valor numérico 11. Portanto, a gematria inversa de "amor " é "luz ".
A gematria é uma ferramenta complexa que pode ser usada de várias maneiras. Ela pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos ou comparar diferentes textos.
Abaixo, seguem alguns formas de como se calcular.
Glifo | Hebraico | Gematria Hechrachi | Gematria Gadol | Gematria Siduri | Gematria Katan | Gematria Perati |
ת | Tav | 400 | 400 | 22 | 4 | 160000 |
ו | Vav | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
ג | Gimel | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
ר | Resh | 200 | 200 | 20 | 2 | 40000 |
מ | Mem | 40 | 40 | 13 | 4 | 1600 |
ה | He | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Total | 654 | 654 | 69 | 24 | 201670 |
Gematria Hechrachi 654
Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
---|---|---|---|---|---|
H1337 | בַּת רַבִּים | Bath Rabbîym | bath rab-beem' | a cidade de Hesbom ou um de seus portões | Detalhes |
H8425 | תֹּוגַרְמָה | Tôwgarmâh | to-gar-maw' | filho de Gômer, neto de Jafé, e bisneto de Noé n. pr. terr. | Detalhes |
Gematria Gadol 654
Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
---|---|---|---|---|---|
H8425 | תֹּוגַרְמָה | Tôwgarmâh | to-gar-maw' | filho de Gômer, neto de Jafé, e bisneto de Noé n. pr. terr. | Detalhes |
H2157 | זַמְזֹם | Zamzôm | zam-zome' | o nome amonita para o povo que era chamado por outros de refaim, e eram descritos como uma numerosa nação de gigantes; talvez o mesmo que ’Zuzim’ | Detalhes |
Gematria Siduri 69
Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
---|---|---|---|---|---|
H1019 | בֵּית הַגִּלְגָּל | Bêyth hag-Gilgâl | bayth hag-gil gawl' | um lugar na Palestina | Detalhes |
H8425 | תֹּוגַרְמָה | Tôwgarmâh | to-gar-maw' | filho de Gômer, neto de Jafé, e bisneto de Noé n. pr. terr. | Detalhes |
H8643 | תְּרוּעָה | tᵉrûwʻâh | ter-oo-aw' | alarme, aviso, som de tempestade, grito, grito ou toque de guerra ou de alerta ou de alegria | Detalhes |
H6812 | צְעִירָה | tsᵉʻîyrâh | tseh-ee-raw' | juventude | Detalhes |
H3420 | יֵרָקֹון | yêrâqôwn | yay-raw-kone' | mofo, palidez, lividez | Detalhes |
H4938 | מִשְׁעֵנָה | mishʻênâh | mish-ay-naw' | apoio (de todo tipo), bordão | Detalhes |
H8622 | תְּקוּפָה | tᵉqûwphâh | tek-oo-faw' | final de um ciclo, ciclo de tempo ou espaço, uma volta, ciclo | Detalhes |
H3297 | יְעָרִים | Yᵉʻârîym | yeh-aw-reem' | um monte na fronteira norte de Judá | Detalhes |
H2699 | חֲצֵרִים | Chătsêrîym | khats-ay-reem' | povoados de ismaelitas | Detalhes |
H242 | אֻזֵּן שֶׁאֱרָה | ʼUzzên Sheʼĕrâh | ooz-zane' sheh-er-aw' | cidade construída por Seerá, filha de Efraim | Detalhes |
H5390 | נְשִׁיקָה | nᵉshîyqâh | nesh-ee-kaw' | beijo | Detalhes |
H7803 | שׁוּתֶלַח | Shûwthelach | shoo-theh'-lakh | filho de Efraim, ancestral de Josué, e progenitor da família de Efraim | Detalhes |
H6249 | עַשְׁתֵּי | ʻashtêy | ash-tay' | um, onze, décimo-primeiro | Detalhes |
H4950 | מִשְׁקָע | mishqâʻ | mish-kaw' | o que está estabelecido ou esclarecido, claro | Detalhes |
H6196 | עַרְמֹון | ʻarmôwn | ar-mone' | plátano | Detalhes |
H6356 | פְּחֶתֶת | pᵉchetheth | pekh-eh'-theth | uma perfuração ou corrosão, buraco, cavidade | Detalhes |
H5961 | עֲלָמֹות | ʻĂlâmôwth | al-aw-moth' | mulher jovem, soprano? | Detalhes |
H3496 | יַתְנִיאֵל | Yathnîyʼêl | yath-nee-ale' | um levita coreíta e o 4º da família de Meselemias | Detalhes |
H2689 | חֲצֹצְרָה | chătsôtsᵉrâh | khats-o-tser-aw' | trombeta, clarim | Detalhes |
H6377 | פִּיתֹון | Pîythôwn | pee-thone' | filho de Mica, neto de Mefibosete, descendente de Saul | Detalhes |
Gematria Katan 24
Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
---|---|---|---|---|---|
H2785 | חַרְצַן | chartsan | kchar-tsan' | grão, sementes, produto insignificante da vinha, sementes de uva? | Detalhes |
H2726 | חַרְבֹונָא | Charbôwnâʼ | khar-bo-naw' | o terceiro dos sete camareiros ou eunucos que serviam a Assuero | Detalhes |
H6641 | צָבוּעַ | tsâbûwaʻ | tsaw-boo'-ah | colorido, matizado, salpicado | Detalhes |
H266 | אֲחֹוחִי | ʼĂchôwchîy | akh-o-khee' | pessoa da clã de Aoí | Detalhes |
H1225 | בִּצָּרֹון | bitstsârôwn | bits-tsaw-rone' | fortaleza | Detalhes |
H6856 | צִפֹּרֶן | tsippôren | tsip-po'-ren | unha, ponta de estilete | Detalhes |
H1667 | גַּת־רִמֹּון | Gath-Rimmôwn | gath-rim-mone' | uma cidade dada pela tribo de Dã para os levitas, situada na planície da Filístia, aparentemente não longe de Jope | Detalhes |
H6356 | פְּחֶתֶת | pᵉchetheth | pekh-eh'-theth | uma perfuração ou corrosão, buraco, cavidade | Detalhes |
H1213 | בַּצְלוּת | Batslûwth | bats-looth' | um líder dum família de exilados que retornou com Zorobabel | Detalhes |
H415 | אֵל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל | ʼÊl ʼĕlôhêy Yisrâʼêl | ale el-o-hay' yis-rawale' | nome dado a um altar, a um lugar, por Jacó | Detalhes |
H8622 | תְּקוּפָה | tᵉqûwphâh | tek-oo-faw' | final de um ciclo, ciclo de tempo ou espaço, uma volta, ciclo | Detalhes |
H2809 | חֶשְׁבֹּון | Cheshbôwn | khesh-bone' | a cidade capital de Seom, rei dos amorreus, localizada na fronteira ocidental da planície alta e na linha fronteiriça entre as tribos de Rúbem e Gade | Detalhes |
H6733 | צִיצָה | tsîytsâh | tsee-tsaw' | florescimento, flor | Detalhes |
H2849 | חַתְחַת | chathchath | khath-khath' | terror | Detalhes |
H2035 | הֲרִיסוּת | hărîyçûwth | har-ee-sooth' | destruição, ruína, derrota | Detalhes |
H4237 | מֶחֱזָה | mechĕzâh | mekh-ez-aw' | luz, janela, lugar de onde se vê | Detalhes |
H6559 | פְּרָצִים | pᵉrâtsîym | per-aw-tseem' | uma montanha na Palestina | Detalhes |
H8436 | תּוּלֹון | Tûwlôwn | too-lone' | um judaíta, filho de Simão | Detalhes |
H6178 | עָרוּץ | ʻârûwts | aw-roots' | terrível | Detalhes |
H4271 | מַחְסֵיָה | Machçêyâh | makh-say-yaw' | um sacerdote e antepassado de Baruque, amigo e escrivão de Jeremias | Detalhes |
Gematria Perati 201670
Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
---|---|---|---|---|---|
H8425 | תֹּוגַרְמָה | Tôwgarmâh | to-gar-maw' | filho de Gômer, neto de Jafé, e bisneto de Noé n. pr. terr. | Detalhes |
4 Ocorrências deste termo na Bíblia
Os filhosH1121 בֵּן H1121 de GomerH1586 גֹּמֶר H1586 são: AsquenazH813 אַשְׁכְּנַז H813, RifateH7384 רִיפַת H7384 e TogarmaH8425 תּוֹגַרמָה H8425.
Os filhosH1121 בֵּן H1121 de GomerH1586 גֹּמֶר H1586: AsquenazH813 אַשְׁכְּנַז H813, RifateH7384 רִיפַת H7384 e TogarmaH8425 תּוֹגַרמָה H8425.
Os da casaH1004 בַּיִת H1004 de TogarmaH8425 תּוֹגַרמָה H8425, em trocaH5414 נָתַן H5414 H8804 das tuas mercadoriasH5801 עִזָּבוֹן H5801, davam cavalosH5483 סוּס H5483, ginetesH6571 פָּרָשׁ H6571 e mulosH6505 פֶּרֶד H6505.
GômerH1586 גֹּמֶר H1586 e todas as suas tropasH102 אַגָּף H102; a casaH1004 בַּיִת H1004 de TogarmaH8425 תּוֹגַרמָה H8425, do ladoH3411 יְרֵכָה H3411 do NorteH6828 צָפוֹן H6828, e todas as suas tropasH102 אַגָּף H102, muitosH7227 רַב H7227 povosH5971 עַם H5971 contigo.