Strong H2929
O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra
por
palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na
Bíblia.
Desta forma, Strong oferece um modo de verificação
de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong
Autor: James Strong
טַלְמֹון
(H2929)
(H2929)
Ṭalmôwn (tal-mone')
02929 טלמון Talmown.
- Procedente da mesma raiz que 2728.
- N pr m.
- Talmom = “opressor”.
- o líder de uma família de porteiros no referência templo; alguns dos seus descendentes retornaram do exílio com Zorobabel e foram empregados em seus ofícios hereditários nos dias de Neemias e Esdras
- possivelmente outros dois porteiros na época de Neemias
Conteúdo relacionado
Gematria
Gematria é um sistema de numerologia que atribui um valor numérico a cada letra de um alfabeto. No caso do hebraico, cada letra tem um valor de 1 a 1000. Por exemplo, a letra alef tem o valor 1, a letra bet tem o valor 2, e assim por diante.
A gematria pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos. Por exemplo, a palavra hebraica "amor " (אהבה) tem o valor numérico 13. Esse número também é o valor numérico da palavra "Deus " (אלוהים). Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor é uma manifestação de Deus.
A gematria também pode ser usada para comparar diferentes textos. Por exemplo, as palavras "amor " (אהבה) e "luz " (אור) têm o mesmo valor numérico, 13. Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor e a luz estão relacionados.
Existem várias formas de calcular a gematria. A forma mais simples é somar os valores numéricos das letras que compõem uma palavra ou frase. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 1+3+2+5=11.
Outra forma de calcular a gematria é usar a gematria inversa. A gematria inversa é o processo de encontrar a palavra ou frase que tem o mesmo valor numérico de uma palavra ou frase dada. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 11. A palavra "luz " (אור) também tem o valor numérico 11. Portanto, a gematria inversa de "amor " é "luz ".
A gematria é uma ferramenta complexa que pode ser usada de várias maneiras. Ela pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos ou comparar diferentes textos.
Abaixo, seguem alguns formas de como se calcular.
| Glifo | Hebraico | Gematria Hechrachi | Gematria Gadol | Gematria Siduri | Gematria Katan | Gematria Perati |
| ט | Tet | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 |
| ל | Lamed | 30 | 30 | 12 | 3 | 900 |
| מ | Mem | 40 | 40 | 13 | 4 | 1600 |
| ו | Vav | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| ן | Nun (final) | 50 | 700 | 14 | 5 | 2500 |
| Total | 135 | 785 | 54 | 27 | 5117 |
Gematria Hechrachi 135
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H6777 | צַמָּה | tsammâh | tsam-maw' | véu, véu de mulher | Detalhes |
| H4601 | מַעֲכָה | Maʻăkâh | mah-ak-aw' | pai de Aquis, rei de Gate no início do reinado de Salomão | Detalhes |
| H3284 | יַעֲנָה | yaʻănâh | yah-an-aw' | uma ave impura | Detalhes |
| H5955 | עֹלֵלָה | ʻôlêlâh | o-lay-law' | respiga | Detalhes |
| H7035 | קָלַהּ | qâlahh | kaw-lah' | (Nifal) reunir, ajuntar | Detalhes |
| H5801 | עִזָּבֹון | ʻizzâbôwn | iz-zaw-bone' | mercadorias, bens | Detalhes |
| H5989 | עַמִּיהוּד | ʻAmmîyhûwd | am-mee-hood' | um efraimita, pai de Elisama, o líder da tribo na época do êxodo | Detalhes |
| H6950 | קָהַל | qâhal | 'kaw-hal' | reunir, juntar | Detalhes |
| H6438 | פִּנָּה | pinnâh | pin-naw' | canto | Detalhes |
| H4467 | מַמְלָכָה | mamlâkâh | mam-law-kaw' | reinado, domínio, reino, soberania | Detalhes |
| H5664 | עֲבֵד נְגֹו | ʻĂbêd Nᵉgôw | ab-ade' neg-o' | o amigo devoto de Daniel a quem Nabucodonosor renomeou de Abede-Nego; um dos três amigos que juntamente com Daniel recusou-se a ficar impuro comendo a comida da mesa do rei que ia contra as leis de alimentação que Deus tinha dado aos judeus; também um dos três que foram lançados na fornalha ardente por recusar-se a ajoelhar-se diante de uma imagem de Nabucodonosor e foram salvos pelo anjo do Senhor | Detalhes |
| H5584 | סָעָה | çâʻâh | saw-aw' | (Qal) fustigar (referindo-se ao vendaval) | Detalhes |
| H4680 | מָצָה | mâtsâh | maw-tsaw' | drenar, escorrer | Detalhes |
| H6951 | קָהָל | qâhâl | kaw-hawl' | assembléia, companhia, congregação, convocação | Detalhes |
| H4681 | מֹצָה | Môtsâh | mo-tsaw' | uma das cidades em Benjamim; localização desconhecida | Detalhes |
| H4546 | מְסִלָּה | mᵉçillâh | mes-il-law' | estrada, caminho elevado, estrada pública | Detalhes |
| H3663 | כְּנַנְיָה | Kᵉnanyâh | ken-an-yaw' | um levita líder do canto que participou na procissão que transportou a arca | Detalhes |
| H5299 | נָפָה | nâphâh | naw-faw' | um lugar elevado, planalto | Detalhes |
| H1393 | גִּבְעֹנִי | Gibʻônîy | ghib-o-nee' | um habitante de Gibeão | Detalhes |
| H7034 | קָלָה | qâlâh | kaw-law' | desgraçar, desonrar, ser pouco estimado, ser desonrado, ser desprezado | Detalhes |
Gematria Gadol 785
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H2929 | טַלְמֹון | Ṭalmôwn | tal-mone' | Detalhes | |
| H5801 | עִזָּבֹון | ʻizzâbôwn | iz-zaw-bone' | mercadorias, bens | Detalhes |
| H6594 | פִּשְׁתָּה | pishtâh | pish-taw' | linho | Detalhes |
| H643 | אַפֶּדֶן | ʼappeden | ap-peh'-den | palácio | Detalhes |
| H6593 | פִּשְׁתֶּה | pishteh | pish-teh' | fibra de linho, linho | Detalhes |
Gematria Siduri 54
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H4367 | מַכְנַדְבַי | Maknadbay | mak-nad-bah'-ee | um dos filhos de Bani que mandou embora a sua esposa estrangeira por causa da ordem de Esdras | Detalhes |
| H4147 | מֹוסֵר | môwçêr | mo-sare' | faixa, vínculo | Detalhes |
| H2830 | חַשְׁמַל | chashmal | khash-mal' | uma substância brilhante, âmbar ou electro ou bronze (incerto) | Detalhes |
| H5987 | עָמֹוק | ʻÂmôwq | aw-moke' | um sacerdote que retornou com Zorobabel | Detalhes |
| H4829 | מִרְעֶה | mirʻeh | meer-eh' | pasto, pastagem | Detalhes |
| H8174 | שַׁעַף | Shaʻaph | shah'-af | filho de Jadai da família de Calebe, o irmão de Jerameel | Detalhes |
| H3757 | כַּרְמִי | Karmîy | kar-mee' | os descendentes de Carmi, o 4o. filho de Rúben | Detalhes |
| H593 | אֲנִיעָם | ʼĂnîyʻâm | an-ee-awm' | um homem de Manassés | Detalhes |
| H3806 | כָּתַשׁ | kâthash | kaw-thash' | (Qal) moer, misturar triturando, moer fino, triturar | Detalhes |
| H1609 | גַּעְתָּם | Gaʻtâm | gah-tawm' | quarto filho de Elifaz e neto de Esaú e um dos nobres de Elifaz | Detalhes |
| H2841 | חַשְׁרָה | chashrâh | khash-raw' | ajuntamento, massa, um acúmulo de água | Detalhes |
| H3108 | יֹוזָכָר | Yôwzâkâr | yo-zaw-kawr' | um servo do rei Joás, de Judá, e um dos seus assassinos | Detalhes |
| H8106 | שֶׁמֶר | Shemer | sheh'-mer | o proprietário do monte onde a cidade de Samaria foi construída | Detalhes |
| H1309 | בְּשֹׂורָה | bᵉsôwrâh | bes-o-raw' | notícias, boas notícias, novidades, recompensa por boas novas | Detalhes |
| H6588 | פֶּשַׁע | peshaʻ | peh'-shah | transgressão, rebelião | Detalhes |
| H6802 | צְנֵפָה | tsᵉnêphâh | tsen-ay-faw' | invólucro, coisa embrulhada, novelo | Detalhes |
| H372 | אִיעֶזֵר | ʼÎyʻezêr | ee-eh'-zer | um descendente de Manassés | Detalhes |
| H211 | אֹופִיר | ʼÔwphîyr | o-feer' | décimo-primeiro filho de Joctã | Detalhes |
| H7164 | קָרַס | qâraç | kaw-ras' | (Qal) abaixar, inclinar, encurvar | Detalhes |
| H5762 | עֲוִית | ʻĂvîyth | av-veeth' | a cidade de Hadade, filho de Bedade, um dos reis de Edom | Detalhes |
Gematria Katan 27
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H2479 | חַלְחָלָה | chalchâlâh | khal-khaw-law' | dor, tremor, terror, contorção, angústia | Detalhes |
| H4667 | מִפְשָׂעָה | miphsâʻâh | mif-saw-aw' | quadril, nádega, região traseira do corpo | Detalhes |
| H5777 | עֹופֶרֶת | ʻôwphereth | o-feh'-reth | chumbo | Detalhes |
| H6709 | צַחֲנָה | tsachănâh | tsakh-an-aw' | fedor, mau cheiro | Detalhes |
| H4528 | מִסְדְּרֹון | miçdᵉrôwn | mis-der-ohn' | pórtico, colunata | Detalhes |
| H2383 | חֶזְיֹון | Chezyôwn | khez-yone' | rei da Síria, pai de Tabrimom e avô de Ben-Hadade; provavelmente idêntico a ’Rezom’, o contemporâneo de Salomão | Detalhes |
| H6577 | פַּרְשַׁנְדָּתָא | Parshandâthâʼ | par-shan-daw-thaw' | um dos <a class='S' href='S:H10'>10</a> filhos de Hamã, o inimigo de Mordecai e da rainha Ester | Detalhes |
| H3269 | יַעֲזִיָּהוּ | Yaʻăzîyâhûw | yah-az-ee-yaw'-hoo | um levita, aparentemente o terceiro filho ou um descendente de Merari | Detalhes |
| H2541 | חָמֹוץ | châmôwts | khaw-motse' | o opressor, o impiedoso | Detalhes |
| H4029 | מִגְדַּל־עֵדֶר | Migdal-ʻÊder | mig-dal'-ay'-der | uma torre de vigia de pastores próxima a Belém | Detalhes |
| H3131 | יֹוסִפְיָה | Yôwçiphyâh | yo-sif-yaw' | pai ou antepassado de Selomite que retornou com Esdras | Detalhes |
| H7840 | שְׁחַרְחֹרֶת | shᵉcharchôreth | shekh-ar-kho'-reth | escuro | Detalhes |
| H6756 | צַלְמֹון | Tsalmôwn | tsal-mone' | um aoíta, um dos soldados das tropas de elite de Davi n. pr. l. | Detalhes |
| H2913 | טַחֲנָה | ṭachănâh | takh-an-aw' | moinho | Detalhes |
| H4587 | מְעֹונֹתַי | Mᵉʻôwnôthay | meh-o-no-thah'-ee | um filho de Otniel, o irmão mais novo de Calebe | Detalhes |
| H4153 | מֹועַדְיָה | Môwʻadyâh | mo-ad-yaw' | um dos sacerdotes que retornou com Zorobabel | Detalhes |
| H5847 | עֲטַלֵּף | ʻăṭallêph | at-al-lafe' | morcego | Detalhes |
| H25 | אֲבִי גִבְעֹון | ʼĂbîy Gibʻôwn | ab-ee' ghib-one' | Lugar alto, localização do tabernáculo do Senhor no lugar alto | Detalhes |
| H4620 | מַעֲצֵבָה | maʻătsêbâh | mah-ats-ay-baw' | lugar de dor, lugar de sofrimento | Detalhes |
| H469 | אֱלִיצָפָן | ʼĔlîytsâphân | el-ee-tsaw-fawn' | um príncipe coatita no deserto | Detalhes |
Gematria Perati 5117
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H2929 | טַלְמֹון | Ṭalmôwn | tal-mone' | Detalhes |
5 Ocorrências deste termo na Bíblia
Os porteirosH7778 שׁוֹעֵר H7778: SalumH7967 שַׁלּוּם H7967, AcubeH6126 עַקּוּב H6126, TalmomH2929 טַלמוֹן H2929 e AimãH289 אֲחִימַן H289 e os irmãosH251 אָח H251 deles; SalumH7967 שַׁלּוּם H7967 era o chefeH7218 רֹאשׁ H7218.
Os filhosH1121 בֵּן H1121 dos porteirosH7778 שׁוֹעֵר H7778: os filhosH1121 בֵּן H1121 de SalumH7967 שַׁלּוּם H7967, os filhosH1121 בֵּן H1121 de AterH333 אָטֵר H333, os filhosH1121 בֵּן H1121 de TalmomH2929 טַלמוֹן H2929, os filhosH1121 בֵּן H1121 de AcubeH6126 עַקּוּב H6126, os filhosH1121 בֵּן H1121 de HatitaH2410 חֲטִיטָא H2410, os filhosH1121 בֵּן H1121 de SobaiH7630 שֹׁבַי H7630; ao todo, centoH3967 מֵאָה H3967 e trintaH7970 שְׁלוֹשִׁים H7970 e noveH8672 תֵּשַׁע H8672.
Os porteirosH7778 שׁוֹעֵר H7778: os filhosH1121 בֵּן H1121 de SalumH7967 שַׁלּוּם H7967, os filhosH1121 בֵּן H1121 de AterH333 אָטֵר H333, os filhosH1121 בֵּן H1121 de TalmomH2929 טַלמוֹן H2929, os filhosH1121 בֵּן H1121 de AcubeH6126 עַקּוּב H6126, os filhosH1121 בֵּן H1121 de HatitaH2410 חֲטִיטָא H2410, os filhosH1121 בֵּן H1121 de SobaiH7630 שֹׁבַי H7630, centoH3967 מֵאָה H3967 e trintaH7970 שְׁלוֹשִׁים H7970 e oitoH8083 שְׁמֹנֶה H8083.
Dos porteirosH7778 שׁוֹעֵר H7778: AcubeH6126 עַקּוּב H6126, TalmomH2929 טַלמוֹן H2929 e os irmãosH251 אָח H251 deles, os guardasH8104 שָׁמַר H8104 H8802 das portasH8179 שַׁעַר H8179, centoH3967 מֵאָה H3967 e setentaH7657 שִׁבעִים H7657 e doisH8147 שְׁנַיִם H8147.
MataniasH4983 מַתַּניָה H4983, BaquebuquiasH1229 בַּקְבֻּקיָה H1229, ObadiasH5662 עֹבַדיָה H5662, MesulãoH4918 מְשֻׁלָּם H4918, TalmomH2929 טַלמוֹן H2929 e AcubeH6126 עַקּוּב H6126 eram porteirosH7778 שׁוֹעֵר H7778 e faziam a guardaH8104 שָׁמַר H8104 H8802 aos depósitosH4929 מִשׁמָר H4929 das portasH624 אָסֻף H624 H8179 שַׁעַר H8179.