Strong H5279
O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra
por
palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na
Bíblia.
Desta forma, Strong oferece um modo de verificação
de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong
Autor: James Strong
נַעֲמָה
(H5279)
(H5279)
Naʻămâh (nah-am-aw')
procedente de 5277;
Naamá = “encanto” n pr f
- filha de Lameque com sua esposa Zilá e irmã de Tubalcaim nos dias anteriores ao dilúvio
- a esposa amonita de Salomão e mãe do rei Roboão, de Judá n pr f loc
- uma cidade nas terras baixas de Judá, na Filístia
Conteúdo relacionado
Gematria
Gematria é um sistema de numerologia que atribui um valor numérico a cada letra de um alfabeto. No caso do hebraico, cada letra tem um valor de 1 a 1000. Por exemplo, a letra alef tem o valor 1, a letra bet tem o valor 2, e assim por diante.
A gematria pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos. Por exemplo, a palavra hebraica "amor " (אהבה) tem o valor numérico 13. Esse número também é o valor numérico da palavra "Deus " (אלוהים). Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor é uma manifestação de Deus.
A gematria também pode ser usada para comparar diferentes textos. Por exemplo, as palavras "amor " (אהבה) e "luz " (אור) têm o mesmo valor numérico, 13. Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor e a luz estão relacionados.
Existem várias formas de calcular a gematria. A forma mais simples é somar os valores numéricos das letras que compõem uma palavra ou frase. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 1+3+2+5=11.
Outra forma de calcular a gematria é usar a gematria inversa. A gematria inversa é o processo de encontrar a palavra ou frase que tem o mesmo valor numérico de uma palavra ou frase dada. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 11. A palavra "luz " (אור) também tem o valor numérico 11. Portanto, a gematria inversa de "amor " é "luz ".
A gematria é uma ferramenta complexa que pode ser usada de várias maneiras. Ela pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos ou comparar diferentes textos.
Abaixo, seguem alguns formas de como se calcular.
| Glifo | Hebraico | Gematria Hechrachi | Gematria Gadol | Gematria Siduri | Gematria Katan | Gematria Perati |
| נ | Nun | 50 | 50 | 14 | 5 | 2500 |
| ע | Ayin | 70 | 70 | 16 | 7 | 4900 |
| מ | Mem | 40 | 40 | 13 | 4 | 1600 |
| ה | He | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Total | 165 | 165 | 48 | 21 | 9025 |
Gematria Hechrachi 165
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H5279 | נַעֲמָה | Naʻămâh | nah-am-aw' | filha de Lameque com sua esposa Zilá e irmã de Tubalcaim nos dias anteriores ao dilúvio | Detalhes |
| H7016 | קִינָה | Qîynâh | kee-naw' | uma cidade no extremo sul da fronteira de Judá, próxima a Edom | Detalhes |
| H5890 | עֵיפָה | ʻêyphâh | ay-faw' | escuridão | Detalhes |
| H7045 | קְלָלָה | qᵉlâlâh | kel-aw-law' | maldição, difamação, execração | Detalhes |
| H6095 | עָצָה | ʻâtsâh | aw-tsaw' | (Qal) fechar | Detalhes |
| H5891 | עֵיפָה | ʻÊyphâh | ay-faw' | um filho de Midiã | Detalhes |
| H6097 | עֵצָה | ʻêtsâh | ay-tsaw' | árvores, madeira | Detalhes |
| H4617 | מַעֲנֶה | maʻăneh | mah-an-eh' | resposta, reação | Detalhes |
| H7015 | קִינָה | qîynâh | kee-naw' | lamentação, canto fúnebre, elegia | Detalhes |
| H3314 | יִפְעָה | yiphʻâh | yif-aw' | resplendor, clareza, brilho | Detalhes |
| H2262 | חֲבַצַּנְיָה | Chăbatstsanyâh | khab-ats-tsan-yaw' | aparentemente o líder de uma das famílias dos recabitas | Detalhes |
| H4698 | מְצִלָּה | mᵉtsillâh | mets-il-law' | sino | Detalhes |
| H6096 | עָצֶה | ʻâtseh | aw-tseh' | espinha, espinha dorsal, osso sacro | Detalhes |
| H6808 | צָעָה | tsâʻâh | tsaw-aw' | abaixar, curvar, inclinar | Detalhes |
| H6417 | פְּלִילִיָּה | pᵉlîylîyâh | pel-ee-lee-yaw' | a enunciação duma decisão, pronunciamento de juízo, raciocínio | Detalhes |
| H4618 | מַעֲנָה | maʻănâh | mah-an-aw' | campo, lugar de trabalho | Detalhes |
| H3359 | יְקַמְיָה | Yᵉqamyâh | yek-am-yaw' | um descendente de Judá, filho de Salum na linhagem de Alai | Detalhes |
| H4699 | מְצֻלָּה | mᵉtsullâh | mets-ool-law' | ravina, depresão, cavidade | Detalhes |
| H6098 | עֵצָה | ʻêtsâh | ay-tsaw' | conselho, desígnio, propósito | Detalhes |
Gematria Gadol 165
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H6808 | צָעָה | tsâʻâh | tsaw-aw' | abaixar, curvar, inclinar | Detalhes |
| H5279 | נַעֲמָה | Naʻămâh | nah-am-aw' | filha de Lameque com sua esposa Zilá e irmã de Tubalcaim nos dias anteriores ao dilúvio | Detalhes |
| H6097 | עֵצָה | ʻêtsâh | ay-tsaw' | árvores, madeira | Detalhes |
| H6095 | עָצָה | ʻâtsâh | aw-tsaw' | (Qal) fechar | Detalhes |
| H4618 | מַעֲנָה | maʻănâh | mah-an-aw' | campo, lugar de trabalho | Detalhes |
| H6417 | פְּלִילִיָּה | pᵉlîylîyâh | pel-ee-lee-yaw' | a enunciação duma decisão, pronunciamento de juízo, raciocínio | Detalhes |
| H5891 | עֵיפָה | ʻÊyphâh | ay-faw' | um filho de Midiã | Detalhes |
| H7015 | קִינָה | qîynâh | kee-naw' | lamentação, canto fúnebre, elegia | Detalhes |
| H4617 | מַעֲנֶה | maʻăneh | mah-an-eh' | resposta, reação | Detalhes |
| H5890 | עֵיפָה | ʻêyphâh | ay-faw' | escuridão | Detalhes |
| H7045 | קְלָלָה | qᵉlâlâh | kel-aw-law' | maldição, difamação, execração | Detalhes |
| H4699 | מְצֻלָּה | mᵉtsullâh | mets-ool-law' | ravina, depresão, cavidade | Detalhes |
| H4698 | מְצִלָּה | mᵉtsillâh | mets-il-law' | sino | Detalhes |
| H3359 | יְקַמְיָה | Yᵉqamyâh | yek-am-yaw' | um descendente de Judá, filho de Salum na linhagem de Alai | Detalhes |
| H6098 | עֵצָה | ʻêtsâh | ay-tsaw' | conselho, desígnio, propósito | Detalhes |
| H2262 | חֲבַצַּנְיָה | Chăbatstsanyâh | khab-ats-tsan-yaw' | aparentemente o líder de uma das famílias dos recabitas | Detalhes |
| H6096 | עָצֶה | ʻâtseh | aw-tseh' | espinha, espinha dorsal, osso sacro | Detalhes |
| H7016 | קִינָה | Qîynâh | kee-naw' | uma cidade no extremo sul da fronteira de Judá, próxima a Edom | Detalhes |
| H3314 | יִפְעָה | yiphʻâh | yif-aw' | resplendor, clareza, brilho | Detalhes |
Gematria Siduri 48
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H5588 | סֵעֵף | çêʻêph | say-afe' | ambivalente, dividido, vacilante | Detalhes |
| H5267 | נְסַק | nᵉçaq | nes-ak' | ascender, subir | Detalhes |
| H6742 | צְלוּל | tsᵉlûwl | tsel-ool' | bolo, pão redondo, redondo, arredondado | Detalhes |
| H4498 | מָנֹוס | mânôwç | maw-noce' | fuga, refúgio, lugar de refúgio | Detalhes |
| H7833 | שָׁחַק | shâchaq | shaw-khak' | esfregar, moer, pulverisar | Detalhes |
| H1884 | דְּתָבָר | dᵉthâbâr | deth-aw-bawr' | advogado, intérprete de decretos, juiz | Detalhes |
| H5680 | עִבְרִי | ʻIbrîy | ib-ree' | uma designação dos patriarcas e dos israelitas adj | Detalhes |
| H3130 | יֹוסֵף | Yôwçêph | yo-safe' | o filho mais velho de Jacó com Raquel | Detalhes |
| H7000 | קָטַר | qâṭar | kaw-tar' | (Qal) encerrar, enclausurar, juntar | Detalhes |
| H7708 | שִׂדִּים | Siddîym | sid-deem' | vale onde está situado o mar Morto | Detalhes |
| H5568 | סָמַר | çâmar | saw-mar' | arrepiar, eriçar, ficar de pé | Detalhes |
| H2837 | חֵשֶׁק | chêsheq | khay'-shek | desejo, coisa desejada | Detalhes |
| H5152 | נָחֹור | Nâchôwr | naw-khore' | filho de Serugue, pai de Tera, e avô de Abraão | Detalhes |
| H5279 | נַעֲמָה | Naʻămâh | nah-am-aw' | filha de Lameque com sua esposa Zilá e irmã de Tubalcaim nos dias anteriores ao dilúvio | Detalhes |
| H4360 | מִכְלֻל | miklul | mik-lool' | algo aperfeiçoado, coisa perfeita, veste ou tecido magnífico | Detalhes |
| H7015 | קִינָה | qîynâh | kee-naw' | lamentação, canto fúnebre, elegia | Detalhes |
| H7477 | רָעַל | râʻal | raw-al' | tremer, estremecer, oscilar | Detalhes |
| H4560 | מָסַר | mâçar | maw-sar' | separar, libertar, oferecer | Detalhes |
| H2367 | חוּשָׁם | Chûwshâm | khoo-shawm' | um dos reis antigos de Edom | Detalhes |
| H4121 | מַהֲרַי | Mahăray | mah-har-ah'-ee | um habitante de Netofa na tribo de Judá e um dos guerreiros de Davi | Detalhes |
Gematria Katan 21
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H5723 | עֲדִיתַיִם | ʻĂdîythayim | ad-ee-thah'-yim | uma cidade nas terras baixas de Judá | Detalhes |
| H5615 | סְפֹרָה | çᵉphôrâh | sef-o-raw' | número | Detalhes |
| H5023 | נְבִזְבָּה | nᵉbizbâh | neb-iz-baw' | recompensa | Detalhes |
| H4228 | מַחֲגֹרֶת | machăgôreth | makh-ag-o'-reth | invólucro, cinto, faixa, cintura | Detalhes |
| H6259 | עָתוּד | ʻâthûwd | aw-thood' | pronto, preparado | Detalhes |
| H4112 | מַהֲלֻמָּה | mahălummâh | mah-hal-oom-maw' | pancadas, açoites | Detalhes |
| H4234 | מָחֹול | mâchôwl | maw-khole' | dança | Detalhes |
| H6725 | צִיּוּן | tsîyûwn | tsee-yoon' | poste, monumento, marco | Detalhes |
| H6417 | פְּלִילִיָּה | pᵉlîylîyâh | pel-ee-lee-yaw' | a enunciação duma decisão, pronunciamento de juízo, raciocínio | Detalhes |
| H2943 | טָעַן | ṭâʻan | taw-an' | (Qal) carregar | Detalhes |
| H6800 | צָנַע | tsânaʻ | tsaw-nah' | ser humilde, ser modesto, ser inferior | Detalhes |
| H5872 | עֵין גֶּדִי | ʻÊyn Gedîy | ane geh'-dee | uma cidade no deserto de Judá na margem ocidental do mar Morto | Detalhes |
| H2944 | טָעַן | ṭâʻan | taw-an' | (Pual) traspassar | Detalhes |
| H6048 | עֲנַמֶּלֶךְ | ʻĂnammelek | an-am-meh'-lek | um deus falso assírio trazido a Israel durante a monarquia; cultuado com ritos semelhantes aos de Moloque; deus associado a “Adrameleque” | Detalhes |
| H4235 | מָחֹול | Mâchôwl | maw-khole' | pai de Hemã | Detalhes |
| H8521 | תֵּל חַרְשָׁא | Têl Charshâʼ | tale khar-shaw' | uma cidade da Babilônia | Detalhes |
| H6573 | פַּרְשֶׁגֶן | parshegen | par-sheh'-ghen | cópia | Detalhes |
| H5152 | נָחֹור | Nâchôwr | naw-khore' | filho de Serugue, pai de Tera, e avô de Abraão | Detalhes |
| H4670 | מִפְתָּן | miphtân | mif-tawn' | limiar | Detalhes |
| H5159 | נַחֲלָה | nachălâh | nakh-al-aw' | possessão, propriedade, herança, quinhão | Detalhes |
Gematria Perati 9025
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H6670 | צָהַל | tsâhal | tsaw-hal' | relinchar, gritar estridentemente | Detalhes |
| H6740 | צָלָה | tsâlâh | tsaw-law' | (Qal) assar | Detalhes |
| H5279 | נַעֲמָה | Naʻămâh | nah-am-aw' | filha de Lameque com sua esposa Zilá e irmã de Tubalcaim nos dias anteriores ao dilúvio | Detalhes |
| H6741 | צִלָּה | Tsillâh | tsil-law' | a 2a. esposa de Lameque e mãe de Tubalcaim, mestre d os artesãos em bronze e ferro | Detalhes |
| H4617 | מַעֲנֶה | maʻăneh | mah-an-eh' | resposta, reação | Detalhes |
| H5552 | סַלְסִלָּה | çalçillâh | sal-sil-law' | cesto | Detalhes |
| H4618 | מַעֲנָה | maʻănâh | mah-an-aw' | campo, lugar de trabalho | Detalhes |
| H3312 | יְפֻנֶּה | Yᵉphunneh | yef-oon-neh' | um quenezeu e pai de Calebe, o espia da tribo de Judá | Detalhes |
5 Ocorrências deste termo na Bíblia
ZiláH6741 צִלָּה H6741, por sua vez, deu à luzH3205 יָלַד H3205 H8804 a TubalcaimH8423 תּוּבַל קַיִן H8423, artíficeH3913 לָטַשׁ H3913 H8803 de todo instrumento cortanteH2794 חֹרֵשׁ H2794 , de bronzeH5178 נְחֹשֶׁת H5178 e de ferroH1270 בַּרזֶל H1270; a irmãH269 אָחוֹת H269 de TubalcaimH8423 תּוּבַל קַיִן H8423 foi NaamáH5279 נַעֲמָה H5279.
GederoteH1450 גְּדֵרוֹת H1450, Bete-DagomH1016 בֵּית־דָּגוֹן H1016, NaamáH5279 נַעֲמָה H5279 e MaquedáH4719 מַקֵּדָה H4719; ao todo, dezesseisH8337 שֵׁשׁ H8337 H6240 עָשָׂר H6240; cidadesH5892 עִיר H5892 com suas aldeiasH2691 חָצֵר H2691.
RoboãoH7346 רְחַבעָם H7346, filhoH1121 בֵּן H1121 de SalomãoH8010 שְׁלֹמֹה H8010, reinouH4427 מָלַךְ H4427 H8804 em JudáH3063 יְהוּדָה H3063; de quarentaH705 אַרְבָּעִים H705 e umH259 אֶחָד H259 anosH8141 שָׁנֶה H8141 de idadeH1121 בֵּן H1121 era RoboãoH7346 רְחַבעָם H7346 quando começou a reinarH4427 מָלַךְ H4427 H8800 e reinouH4427 מָלַךְ H4427 H8804 dezesseteH7651 שֶׁבַע H7651 H6240 עָשָׂר H6240 anosH8141 שָׁנֶה H8141 em JerusalémH3389 יְרוּשָׁלִַם H3389, na cidadeH5892 עִיר H5892 que o SENHORH3068 יְהוָה H3068 escolheraH977 בָּחַר H977 H8804 de todas as tribosH7626 שֵׁבֶט H7626 de IsraelH3478 יִשׂרָ•אֵל H3478, para estabelecerH7760 שׂוּם H7760 H8800 ali o seu nomeH8034 שֵׁם H8034. NaamáH5279 נַעֲמָה H5279 era o nomeH8034 שֵׁם H8034 de sua mãeH517 אֵם H517, amonitaH5985 עַמּוֹנִית H5985.
RoboãoH7346 רְחַבעָם H7346 descansouH7901 שָׁכַב H7901 H8799 com seus paisH1 אָב H1 e com eles foi sepultadoH6912 קָבַר H6912 H8735 na CidadeH5892 עִיר H5892 de DaviH1732 דָּוִד H1732. NaamáH5279 נַעֲמָה H5279 era o nomeH8034 שֵׁם H8034 de sua mãeH517 אֵם H517, amonitaH5985 עַמּוֹנִית H5985; e AbiasH38 אֲבִיָם H38, filhoH1121 בֵּן H1121 de Roboão, reinouH4427 מָלַךְ H4427 H8799 em seu lugar.
Fortificou-seH2388 חָזַק H2388 H8691, pois, o reiH4428 מֶלֶךְ H4428 RoboãoH7346 רְחַבעָם H7346 em JerusalémH3389 יְרוּשָׁלִַם H3389 e continuou reinandoH4427 מָלַךְ H4427 H8799. Tinha RoboãoH7346 רְחַבעָם H7346 quarentaH705 אַרְבָּעִים H705 e umH259 אֶחָד H259 anosH8141 שָׁנֶה H8141 de idadeH1121 בֵּן H1121 quando começou a reinarH4427 מָלַךְ H4427 H8800 e reinouH4427 מָלַךְ H4427 H8804 dezesseteH7651 שֶׁבַע H7651 H6240 עָשָׂר H6240 anosH8141 שָׁנֶה H8141 em JerusalémH3389 יְרוּשָׁלִַם H3389, cidadeH5892 עִיר H5892 que o SENHORH3068 יְהוָה H3068 escolheuH977 בָּחַר H977 H8804 dentre todas as tribosH7626 שֵׁבֶט H7626 de IsraelH3478 יִשׂרָ•אֵל H3478, para ali estabelecerH7760 שׂוּם H7760 H8800 o seu nomeH8034 שֵׁם H8034. Sua mãeH517 אֵם H517 se chamavaH8034 שֵׁם H8034 NaamáH5279 נַעֲמָה H5279, amonitaH5985 עַמּוֹנִית H5985.