Strong H621
O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra
por
palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na
Bíblia.
Desta forma, Strong oferece um modo de verificação
de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong
Autor: James Strong
אָסְנַת
(H621)
(H621)
ʼÂçᵉnath (aw-se-nath')
de derivação egípcia; n pr f
Asenate = “pertencente a deusa Nate”
- a esposa de José
Conteúdo relacionado
Versículos
Gematria
Gematria é um sistema de numerologia que atribui um valor numérico a cada letra de um alfabeto. No caso do hebraico, cada letra tem um valor de 1 a 1000. Por exemplo, a letra alef tem o valor 1, a letra bet tem o valor 2, e assim por diante.
A gematria pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos. Por exemplo, a palavra hebraica "amor " (אהבה) tem o valor numérico 13. Esse número também é o valor numérico da palavra "Deus " (אלוהים). Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor é uma manifestação de Deus.
A gematria também pode ser usada para comparar diferentes textos. Por exemplo, as palavras "amor " (אהבה) e "luz " (אור) têm o mesmo valor numérico, 13. Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor e a luz estão relacionados.
Existem várias formas de calcular a gematria. A forma mais simples é somar os valores numéricos das letras que compõem uma palavra ou frase. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 1+3+2+5=11.
Outra forma de calcular a gematria é usar a gematria inversa. A gematria inversa é o processo de encontrar a palavra ou frase que tem o mesmo valor numérico de uma palavra ou frase dada. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 11. A palavra "luz " (אור) também tem o valor numérico 11. Portanto, a gematria inversa de "amor " é "luz ".
A gematria é uma ferramenta complexa que pode ser usada de várias maneiras. Ela pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos ou comparar diferentes textos.
Abaixo, seguem alguns formas de como se calcular.
| Glifo | Hebraico | Gematria Hechrachi | Gematria Gadol | Gematria Siduri | Gematria Katan | Gematria Perati |
| א | Aleph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ס | Samekh | 60 | 60 | 15 | 6 | 3600 |
| נ | Nun | 50 | 50 | 14 | 5 | 2500 |
| ת | Tav | 400 | 400 | 22 | 4 | 160000 |
| Total | 511 | 511 | 52 | 16 | 166101 |
Gematria Hechrachi 511
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H8616 | תִּקְוָה | Tiqvâh | tik-vaw' | pai de Salum, o esposo da profetiza Hulda na época de Josias, rei de Judá | Detalhes |
| H388 | אֵיתָנִים | ʼÊythânîym | ay-thaw-neem' | sétimo mês judeu, que atualmente corresponde ao período de outubro a novembro; assim chamado em virtude dos rios permanentes continuarem fluindo neste período | Detalhes |
| H621 | אָסְנַת | ʼÂçᵉnath | aw-se-nath' | a esposa de José | Detalhes |
| H8615 | תִּקְוָה | tiqvâh | tik-vaw' | corda | Detalhes |
| H7795 | שֹׂורָה | sôwrâh | so-raw' | fileira | Detalhes |
| H843 | אָשֵׁרִי | ʼÂshêrîy | aw-shay-ree' | os descendentes de Aser | Detalhes |
Gematria Gadol 511
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H8615 | תִּקְוָה | tiqvâh | tik-vaw' | corda | Detalhes |
| H8616 | תִּקְוָה | Tiqvâh | tik-vaw' | pai de Salum, o esposo da profetiza Hulda na época de Josias, rei de Judá | Detalhes |
| H349 | אֵיךְ | ʼêyk | ake | como? interj | Detalhes |
| H621 | אָסְנַת | ʼÂçᵉnath | aw-se-nath' | a esposa de José | Detalhes |
| H843 | אָשֵׁרִי | ʼÂshêrîy | aw-shay-ree' | os descendentes de Aser | Detalhes |
| H7795 | שֹׂורָה | sôwrâh | so-raw' | fileira | Detalhes |
| H1946 | הוּךְ | hûwk | hook | (Peal) ir, vir, andar, ser trazido | Detalhes |
Gematria Siduri 52
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H2866 | חֲתַת | chăthath | khath-ath' | terror | Detalhes |
| H7489 | רָעַע | râʻaʻ | raw-ah' | ser ruim, ser mau | Detalhes |
| H2695 | חֶצְרֹו | Chetsrôw | khets-ro' | o carmelita, um dos <a class='S' href='S:H30'>30</a> soldados valentes de Davi na sua guarda | Detalhes |
| H4105 | מְהֵיטַבְאֵל | Mᵉhêyṭabʼêl | meh-hay-tab-ale' | o antepassado de Semaías, o falso profeta que foi contratado contra Neemias por Tobias e Sambalate n pr f | Detalhes |
| H2867 | חֲתַת | Chăthath | khath-ath' | filho de Otniel e neto de Quenaz, o irmão de Calebe | Detalhes |
| H5990 | עַמִּיזָבָד | ʻAmmîyzâbâd | am-mee-zaw-bawd' | filho de Benaia, que comandou a terceira divisão do exército de Davi | Detalhes |
| H683 | אֲצַלְיָהוּ | ʼĂtsalyâhûw | ats-al-yaw'-hoo | o pai do escrivão Safã | Detalhes |
| H7383 | רִיפָה | rîyphâh | ree-faw' | um grão ou fruto (para moer) | Detalhes |
| H5247 | נִמְרָה | Nimrâh | nim-raw' | um lugar ao leste do Jordão, 16 km (10 milhas) ao norte do mar Morto e 5 km (3 milhas) ao leste do Jordão | Detalhes |
| H8344 | שֵׁשַׁי | Shêshay | shay-shah'-ee | filho de Anaque, um dos gigantes da terra de Canaã | Detalhes |
| H3953 | לָקַשׁ | lâqash | law-kash' | respigar, colher, apanhar a colheita tardia, apanhar tudo | Detalhes |
| H2278 | חֲבֶרֶת | chăbereth | khab-eh'-reth | companheira, esposa, consorte | Detalhes |
| H3498 | יָתַר | yâthar | yaw-thar' | ser deixado, sobrar, restar, deixar | Detalhes |
| H5342 | נֵצֶר | nêtser | nay'-tser | rebento, broto, ramo (sempre fig.) | Detalhes |
| H4469 | מַמְסָךְ | mamçâk | mam-sawk' | bebida misturada, vinho misturado, oferta de libação | Detalhes |
| H3355 | יׇקְטָן | Yoqṭân | yok-tawn' | filho de Héber, descendente de Sem e patriarca de várias tribos arábias | Detalhes |
| H465 | אֱלִיפָל | ʼĔlîyphâl | el-ee-fawl' | um dos soldados valentes de Davi | Detalhes |
| H8077 | שְׁמָמָה | shᵉmâmâh | shem-aw-maw' | devastação, ruínas, desolação | Detalhes |
| H6909 | קַבְצְאֵל | Qabtsᵉʼêl | kab-tseh-ale' | a cidade mais remota de Judá; localizada ao sul de Judá, junto à fronteira de Edom | Detalhes |
| H8157 | שֶׁסַע | sheçaʻ | sheh'-sah | fenda, partido ao meio, divisão | Detalhes |
Gematria Katan 16
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H527 | אָמֹון | ʼâmôwn | aw-mone' | artífice, arquiteto, trabalhador capacitado | Detalhes |
| H3731 | כַּפְתֹּר | Kaphtôr | kaf-tore' | o nome original dos filisteus, presumivelmente na costa sudoeste da Ásia Menor, talvez no Egito ou nas suas proximidades, ou mais provavelmente na ilha de Creta | Detalhes |
| H6900 | קְבוּרָה | qᵉbûwrâh | keb-oo-raw' | túmulo, sepultamento, lugar de sepultamento | Detalhes |
| H4823 | מִרְמָס | mirmâç | meer-mawce' | lugar de pisar, pisada | Detalhes |
| H2279 | חֹבֶרֶת | chôbereth | kho-beh'-reth | junção, algo montado | Detalhes |
| H4960 | מִשְׁתֶּה | mishteh | mish-teh' | festa, bebida, banquete | Detalhes |
| H6975 | קֹוץ | qôwts | kotse | espinheiro | Detalhes |
| H2640 | חֹסֶר | chôçer | kho'-ser | necessidade, falta, carência de, falta de | Detalhes |
| H6669 | צָהֹב | tsâhôb | tsaw-obe' | reluzente, amarelo (referindo-se ao pêlo) | Detalhes |
| H2728 | חָרְגֹּל | chârᵉgôl | khar-gole' | uma espécie de gafanhoto, uma criatura saltitante | Detalhes |
| H1538 | גֻּלְגֹּלֶת | gulgôleth | gul-go'-leth | cabeça, eleição, crânio | Detalhes |
| H7935 | שְׁכַנְיָה | Shᵉkanyâh | shek-an-yaw' | um descendente de Zorobabel cujos descendentes retornaram do exílio com Esdras | Detalhes |
| H4643 | מַעֲשֵׂר | maʻăsêr | mah-as-ayr' | dízimo, décima parte | Detalhes |
| H6754 | צֶלֶם | tselem | tseh'-lem | imagem | Detalhes |
| H4729 | מִקְטָר | miqṭâr | mik-tawr' | lugar da fumaça sacrificial, altar, lareira, incenso | Detalhes |
| H7028 | קִישֹׁון | Qîyshôwn | kee-shone' | um rio na Palestina central; lugar da derrota de Sísera frente aos israelitas, na época dos juízes, e da destruição dos profetas de Baal por Elias | Detalhes |
| H7521 | רָצָה | râtsâh | raw-tsaw' | estar contente com, ser favorável a, aceitar favoravelmente | Detalhes |
| H5399 | נֶשֶׁף | nesheph | neh'-shef | crepúsculo | Detalhes |
| H2928 | טֶלֶם | Ṭelem | teh'-lem | um porteiro dentre os exilados que retornaram na época de Esdras n pr loc | Detalhes |
| H5554 | סֶלַע | Çelaʻ | seh'-lah | um lugar em Edom | Detalhes |
Gematria Perati 166101
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H621 | אָסְנַת | ʼÂçᵉnath | aw-se-nath' | a esposa de José | Detalhes |
3 Ocorrências deste termo na Bíblia
E a JoséH3130 יוֹסֵף H3130 chamouH7121 קָרָא H7121 H8799 H8034 שֵׁם H8034 FaraóH6547 פַּרעֹה H6547 de Zafenate-PanéiaH6847 צָפְנַת פַּענֵחַ H6847 e lhe deuH5414 נָתַן H5414 H8799 por mulherH802 אִשָּׁה H802 a AsenateH621 אָסנַת H621, filhaH1323 בַּת H1323 de PotíferaH6319 פּוֹטִי פֶרַע H6319, sacerdoteH3548 כֹּהֵן H3548 de OmH204 אוֹן H204; e percorreuH3318 יָצָא H3318 H8799 JoséH3130 יוֹסֵף H3130 toda a terraH776 אֶרֶץ H776 do EgitoH4714 מִצרַיִם H4714.
Antes de chegarH935 בּוֹא H935 H8799 a fomeH7458 רָעָב H7458, nasceramH3205 יָלַד H3205 H8795 doisH8147 שְׁנַיִם H8147 filhosH1121 בֵּן H1121 a JoséH3130 יוֹסֵף H3130, os quais lhe deuH3205 יָלַד H3205 H8804 AsenateH621 אָסנַת H621, filhaH1323 בַּת H1323 de PotíferaH6319 פּוֹטִי פֶרַע H6319, sacerdoteH3548 כֹּהֵן H3548 de OmH204 אוֹן H204.
NasceramH3205 יָלַד H3205 H8735 a JoséH3130 יוֹסֵף H3130 na terraH776 אֶרֶץ H776 do EgitoH4714 מִצרַיִם H4714 ManassésH4519 מְנַשֶּׁה H4519 e EfraimH669 אֶפרַיִם H669, que lhe deu à luzH3205 יָלַד H3205 H8804 AsenateH621 אָסנַת H621, filhaH1323 בַּת H1323 de PotíferaH6319 פּוֹטִי פֶרַע H6319, sacerdoteH3548 כֹּהֵן H3548 de OmH204 אוֹן H204.