Strong H8383
O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra
por
palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na
Bíblia.
Desta forma, Strong oferece um modo de verificação
de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong
Autor: James Strong
תְּאֻן
(H8383)
(H8383)
tᵉʼun (teh-oon')
procedente de 205; DITAT - 48b; n. m.
- labuta
Gematria
Gematria é um sistema de numerologia que atribui um valor numérico a cada letra de um alfabeto. No caso do hebraico, cada letra tem um valor de 1 a 1000. Por exemplo, a letra alef tem o valor 1, a letra bet tem o valor 2, e assim por diante.
A gematria pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos. Por exemplo, a palavra hebraica "amor " (אהבה) tem o valor numérico 13. Esse número também é o valor numérico da palavra "Deus " (אלוהים). Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor é uma manifestação de Deus.
A gematria também pode ser usada para comparar diferentes textos. Por exemplo, as palavras "amor " (אהבה) e "luz " (אור) têm o mesmo valor numérico, 13. Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor e a luz estão relacionados.
Existem várias formas de calcular a gematria. A forma mais simples é somar os valores numéricos das letras que compõem uma palavra ou frase. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 1+3+2+5=11.
Outra forma de calcular a gematria é usar a gematria inversa. A gematria inversa é o processo de encontrar a palavra ou frase que tem o mesmo valor numérico de uma palavra ou frase dada. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 11. A palavra "luz " (אור) também tem o valor numérico 11. Portanto, a gematria inversa de "amor " é "luz ".
A gematria é uma ferramenta complexa que pode ser usada de várias maneiras. Ela pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos ou comparar diferentes textos.
Abaixo, seguem alguns formas de como se calcular.
Glifo | Hebraico | Gematria Hechrachi | Gematria Gadol | Gematria Siduri | Gematria Katan | Gematria Perati |
ת | Tav | 400 | 400 | 22 | 4 | 160000 |
א | Aleph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ן | Nun (final) | 50 | 700 | 14 | 5 | 2500 |
Total | 451 | 1101 | 37 | 10 | 162501 |
Gematria Hechrachi 451
Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
---|---|---|---|---|---|
H573 | אֲמִתַּי | ʼĂmittay | am-it-tah'ee | o pai do profeta Jonas | Detalhes |
H8384 | תְּאֵן | tᵉʼên | teh-ane' | figo, figueira | Detalhes |
H8485 | תֵּימָא | Têymâʼ | tay-maw' | o 9o filho de Ismael n. pr. l. | Detalhes |
H8415 | תְּהֹום | tᵉhôwm | teh-home' | profundidade, profundezas, lugares profundos, abismo, o abismo, oceano | Detalhes |
H8383 | תְּאֻן | tᵉʼun | teh-oon' | labuta | Detalhes |
H3458 | יִשְׁמָעֵאל | Yishmâʻêʼl | yish-maw-ale' | filho de Abraão e de Hagar, a serva de Sara, e o progenitor dos povos árabes | Detalhes |
H476 | אֱלִישָׁמָע | ʼĔlîyshâmâʻ | el-ee-shaw-maw' | um príncipe efraimita no deserto | Detalhes |
Gematria Gadol 1101
Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
---|---|---|---|---|---|
H8384 | תְּאֵן | tᵉʼên | teh-ane' | figo, figueira | Detalhes |
H776 | אֶרֶץ | ʼerets | eh'-rets | terra | Detalhes |
H7602 | שָׁאַף | shâʼaph | shaw-af' | ofegar, arquejar, suspirar, ansiar por, respirar com dificuldade | Detalhes |
H825 | אַשָּׁף | ʼashshâph | ash-shawf' | necromante, conjurador | Detalhes |
H8383 | תְּאֻן | tᵉʼun | teh-oon' | labuta | Detalhes |
H826 | אַשָּׁף | ʼashshâph | ash-shawf' | conjurador, encantador, (CLBL) necromante | Detalhes |
Gematria Siduri 37
Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
---|---|---|---|---|---|
H221 | אוּרִי | ʼÛwrîy | oo-ree' | um príncipe de Judá, um filho de Hur que foi usado por Deus para preparar o tabernáculo | Detalhes |
H556 | אַמְצָה | ʼamtsâh | am-tsaw' | força | Detalhes |
H6398 | פָּלַח | pâlach | paw-lakh' | fender, cortar em fatias | Detalhes |
H1316 | בָּשָׁן | Bâshân | baw-shawn' | um distrito a leste do Jordão conhecido por sua fertilidade e que foi dado à meia tribo de</p><p >Manassés | Detalhes |
H4779 | מָרָד | mârâd | maw-rawd' | rebelde | Detalhes |
H6211 | עָשׁ | ʻâsh | awsh | traça | Detalhes |
H4507 | מְנִי | Mᵉnîy | men-ee' | deus do destino que os judeus adoravam na Babilônia | Detalhes |
H2747 | חֶרֶט | chereṭ | kheh'-ret | uma ferramenta de entalhar, estilete, cinzel, buril | Detalhes |
H7054 | קָמָה | qâmâh | kuw-maw' | cereal no pé | Detalhes |
H4776 | מְרַד | mᵉrad | mer-ad' | rebelião | Detalhes |
H4775 | מָרַד | mârad | maw-rad' | rebelar-se, revoltar-se, ser rebelde | Detalhes |
H1654 | גֶּשֶׁם | Geshem | gheh'-shem | um inimigo árabe de Neemias | Detalhes |
H5452 | סְבַר | çᵉbar | seb-ar' | (Peal) pensar, pretender | Detalhes |
H2914 | טְחֹר | ṭᵉchôr | tekh-ore' | tumores, hemorróidas | Detalhes |
H5348 | נָקֹד | nâqôd | naw-kode' | salpicado, manchado com pontos | Detalhes |
H4777 | מֶרֶד | mered | meh'-red | rebelião, revolta | Detalhes |
H1950 | הֹומָם | Hôwmâm | ho-mawm' | um descendente de Seir, o horeu, o filho de Lotã | Detalhes |
H7905 | שֻׂכָּה | sukkâh | sook-kaw' | farpa, lança | Detalhes |
H1155 | בֹּסֶר | bôçer | bo'ser | uvas não maduras, uvas azedas | Detalhes |
H5255 | נָסַח | nâçach | naw-sakh' | puxar ou arrancar | Detalhes |
Gematria Katan 10
Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
---|---|---|---|---|---|
H48 | אֲבִירָם | ʼĂbîyrâm | ab-ee-rawm' | um rubenita, filho de Eliabe no êxodo | Detalhes |
H4777 | מֶרֶד | mered | meh'-red | rebelião, revolta | Detalhes |
H7239 | רִבֹּו | ribbôw | rib-bo' | dez milhares, miríade | Detalhes |
H6955 | קְהָת | Qᵉhâth | keh-hawth' | o 2o. dos <a class='S' href='S:H3'>3</a> filhos de Levi e progenitor de uma família na tribo de Levi | Detalhes |
H3615 | כָּלָה | kâlâh | kaw-law' | realizar, cessar, consumir, determinar, acabar, falhar, terminar estar completo, estar realizado, estar terminado, estar no fim, ser encerrado, ser gasto | Detalhes |
H3779 | כַּשְׂדַּי | Kasday | kas-dah'-ee | os habitantes da Caldéia, que viviam junto ao baixo Eufrates e Tigre | Detalhes |
H7578 | רְתֵת | rᵉthêth | reth-ayth' | tremor | Detalhes |
H7325 | רוּר | rûwr | roor | (Qal) fluir | Detalhes |
H5893 | עִיר | ʻÎyr | eer | filho de Bela e pai de Hupim e Supim | Detalhes |
H5672 | עֲבִי | ʻăbîy | ab-ee' | espessura | Detalhes |
H1580 | גָּמַל | gâmal | gaw-mal' | resolver completamente, recompensar | Detalhes |
H4997 | נֹאד | nôʼd | node | couro, odre, odre de couro | Detalhes |
H1002 | בִּירָה | bîyrâh | bee-raw' | palácio, castelo | Detalhes |
H514 | אֶלְתְּקֵא | ʼEltᵉqêʼ | el-te-kay' | cidade levítica na tribo de Dã, entre Ecrom e Timna | Detalhes |
H8485 | תֵּימָא | Têymâʼ | tay-maw' | o 9o filho de Ismael n. pr. l. | Detalhes |
H8121 | שֶׁמֶשׁ | shemesh | sheh'-mesh | sol | Detalhes |
H4913 | מָשָׁל | Mâshâl | maw-shawl' | uma cidade no território de Aser alocada aos levitas gersonitas | Detalhes |
H118 | אֲדַלְיָא | ʼĂdalyâʼ | ad-al-yaw' | quinto filho de Hamã, executado junto com o pai | Detalhes |
H3007 | יַבֶּשֶׁת | yabbesheth | yab-beh'-sheth | a terra (como um planeta) | Detalhes |
H8626 | תָּקַן | tâqan | taw-kan' | nivelar, endireitar, tornar reto | Detalhes |
Gematria Perati 162501
Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
---|---|---|---|---|---|
H8383 | תְּאֻן | tᵉʼun | teh-oon' | labuta | Detalhes |
H8384 | תְּאֵן | tᵉʼên | teh-ane' | figo, figueira | Detalhes |
H4402 | מִלֵּאת | millêʼth | mil-layth' | plenitude, engaste, borda, beirada | Detalhes |
1 Ocorrências deste termo na Bíblia