Strong H3043
O objetivo da Concordância de Strong é oferecer um índice de referência bíblico palavra
por
palavra, permitindo que o leitor possa localizar todas as ocorrências de um determinado termo na
Bíblia.
Desta forma, Strong oferece um modo de verificação
de tradução independente e disponibiliza um recurso extra para uma melhor compreensão do texto.
Autor: James Strong
Autor: James Strong
יְדִיעֲאֵל
(H3043)
(H3043)
Yᵉdîyʻăʼêl (yed-ee-ah-ale')
procedente de 3045 e 410; n pr m
Jediael = “Deus torna conhecido”
- um patriarca importante da tribo de Benjamim; talvez o mesmo que ’Asbel’
- o segundo filho de Meselemias e um porteiro coratita
- filho de Sinri e um dos soldados das tropas de elite de Davi
- um dos líderes dos milhares de Manassés que juntou-se a Davi em sua marcha para Ziclague; talvez a mesma pessoa do 3 acima
Conteúdo relacionado
Gematria
Gematria é um sistema de numerologia que atribui um valor numérico a cada letra de um alfabeto. No caso do hebraico, cada letra tem um valor de 1 a 1000. Por exemplo, a letra alef tem o valor 1, a letra bet tem o valor 2, e assim por diante.
A gematria pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos. Por exemplo, a palavra hebraica "amor " (אהבה) tem o valor numérico 13. Esse número também é o valor numérico da palavra "Deus " (אלוהים). Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor é uma manifestação de Deus.
A gematria também pode ser usada para comparar diferentes textos. Por exemplo, as palavras "amor " (אהבה) e "luz " (אור) têm o mesmo valor numérico, 13. Isso pode ser interpretado como uma indicação de que o amor e a luz estão relacionados.
Existem várias formas de calcular a gematria. A forma mais simples é somar os valores numéricos das letras que compõem uma palavra ou frase. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 1+3+2+5=11.
Outra forma de calcular a gematria é usar a gematria inversa. A gematria inversa é o processo de encontrar a palavra ou frase que tem o mesmo valor numérico de uma palavra ou frase dada. Por exemplo, a palavra "amor " (אהבה) tem o valor numérico 11. A palavra "luz " (אור) também tem o valor numérico 11. Portanto, a gematria inversa de "amor " é "luz ".
A gematria é uma ferramenta complexa que pode ser usada de várias maneiras. Ela pode ser usada para encontrar significados ocultos em textos ou comparar diferentes textos.
Abaixo, seguem alguns formas de como se calcular.
| Glifo | Hebraico | Gematria Hechrachi | Gematria Gadol | Gematria Siduri | Gematria Katan | Gematria Perati |
| י | Yod | 10 | 10 | 10 | 1 | 100 |
| ד | Dalet | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| י | Yod | 10 | 10 | 10 | 1 | 100 |
| ע | Ayin | 70 | 70 | 16 | 7 | 4900 |
| א | Aleph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ל | Lamed | 30 | 30 | 12 | 3 | 900 |
| Total | 125 | 125 | 53 | 17 | 6017 |
Gematria Hechrachi 125
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H5550 | סֹלְלָה | çôlᵉlâh | so-lel-aw' | aterro | Detalhes |
| H5270 | נֹעָה | Nôʻâh | no-aw' | uma das <a class='S' href='S:H5'>5</a> filhas de Zelofeade na época do êxodo | Detalhes |
| H6740 | צָלָה | tsâlâh | tsaw-law' | (Qal) assar | Detalhes |
| H4541 | מַסֵּכָה | maççêkâh | mas-say-kaw' | ato de derramar, libação, metal fundido, imagem fundida, oferta de libação | Detalhes |
| H4372 | מִכְסֶה | mikçeh | mik-seh' | uma cobertura | Detalhes |
| H6411 | פְּלָיָה | Pᵉlâyâh | pel-aw-yaw' | filho de Elioenai e um descendente de Davi na linhagem real | Detalhes |
| H6031 | עָנָה | ʻânâh | aw-naw' | (Qal) estar ocupado, estar atarefado com | Detalhes |
| H5244 | נְמָלָה | nᵉmâlâh | nem-aw-law' | formiga | Detalhes |
| H4374 | מְכַסֶּה | mᵉkaççeh | mek-as-seh' | cobertura, aquilo que cobre | Detalhes |
| H5269 | נֵעָה | Nêʻâh | nay-aw' | um marco indicando a fronteira do território de Zebulom; localização desconhecida | Detalhes |
| H6741 | צִלָּה | Tsillâh | tsil-law' | a 2a. esposa de Lameque e mãe de Tubalcaim, mestre d os artesãos em bronze e ferro | Detalhes |
| H6034 | עֲנָה | ʻĂnâh | an-aw' | filho de Zibeão e pai de Oolibama, uma das esposas de Esaú | Detalhes |
| H2002 | הַמְנִיךְ | hamnîyk | ham-neek' | colar, cadeia | Detalhes |
| H2395 | חִזְקִי | Chizqîy | khiz-kee' | um benjamita, descendente de Saaraim | Detalhes |
| H4152 | מוּעָדָה | mûwʻâdâh | moo-aw-daw' | cidades determinadas (de refúgio) | Detalhes |
| H6033 | עֲנָה | ʻănâh | an-aw' | (Peal) ser humilde, ser baixo adj. | Detalhes |
| H3043 | יְדִיעֲאֵל | Yᵉdîyʻăʼêl | yed-ee-ah-ale' | um patriarca importante da tribo de Benjamim; talvez o mesmo que ’Asbel’ | Detalhes |
| H4540 | מְסֻכָּה | mᵉçukkâh | mes-ook-kaw' | coberta | Detalhes |
| H4373 | מִכְסָה | mikçâh | mik-saw' | cálculo | Detalhes |
| H4512 | מִנְלֶה | minleh | min-leh' | ganho, riqueza, aquisição | Detalhes |
Gematria Gadol 125
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H6740 | צָלָה | tsâlâh | tsaw-law' | (Qal) assar | Detalhes |
| H5733 | עַדְנָא | ʻAdnâʼ | ad-naw' | membro da família de Paate-Moabe que retornou com Esdras e casou-se com uma esposa estrangeira | Detalhes |
| H2395 | חִזְקִי | Chizqîy | khiz-kee' | um benjamita, descendente de Saaraim | Detalhes |
| H6030 | עָנָה | ʻânâh | aw-naw' | responder, replicar, testificar, falar, gritar | Detalhes |
| H4512 | מִנְלֶה | minleh | min-leh' | ganho, riqueza, aquisição | Detalhes |
| H6033 | עֲנָה | ʻănâh | an-aw' | (Peal) ser humilde, ser baixo adj. | Detalhes |
| H6670 | צָהַל | tsâhal | tsaw-hal' | relinchar, gritar estridentemente | Detalhes |
| H4372 | מִכְסֶה | mikçeh | mik-seh' | uma cobertura | Detalhes |
| H6741 | צִלָּה | Tsillâh | tsil-law' | a 2a. esposa de Lameque e mãe de Tubalcaim, mestre d os artesãos em bronze e ferro | Detalhes |
| H4374 | מְכַסֶּה | mᵉkaççeh | mek-as-seh' | cobertura, aquilo que cobre | Detalhes |
| H4540 | מְסֻכָּה | mᵉçukkâh | mes-ook-kaw' | coberta | Detalhes |
| H4373 | מִכְסָה | mikçâh | mik-saw' | cálculo | Detalhes |
| H6031 | עָנָה | ʻânâh | aw-naw' | (Qal) estar ocupado, estar atarefado com | Detalhes |
| H6034 | עֲנָה | ʻĂnâh | an-aw' | filho de Zibeão e pai de Oolibama, uma das esposas de Esaú | Detalhes |
| H5550 | סֹלְלָה | çôlᵉlâh | so-lel-aw' | aterro | Detalhes |
| H5269 | נֵעָה | Nêʻâh | nay-aw' | um marco indicando a fronteira do território de Zebulom; localização desconhecida | Detalhes |
| H6411 | פְּלָיָה | Pᵉlâyâh | pel-aw-yaw' | filho de Elioenai e um descendente de Davi na linhagem real | Detalhes |
| H5270 | נֹעָה | Nôʻâh | no-aw' | uma das <a class='S' href='S:H5'>5</a> filhas de Zelofeade na época do êxodo | Detalhes |
| H3043 | יְדִיעֲאֵל | Yᵉdîyʻăʼêl | yed-ee-ah-ale' | um patriarca importante da tribo de Benjamim; talvez o mesmo que ’Asbel’ | Detalhes |
| H2012 | הֵנַע | Hênaʻ | hay-nah' | uma cidade na Mesopotâmia que foi reduzida pelos reis assírios pouco tempo antes da época de Senaqueribe; local desconhecido | Detalhes |
Gematria Siduri 53
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H8347 | שֵׁשַׁךְ | Shêshak | shay-shak' | outro nome para Babilônia aparentemente derivado do nome da deusa “Shach” | Detalhes |
| H5911 | עָכֹור | ʻÂkôwr | aw-kore' | inquietação, distúrbio | Detalhes |
| H4932 | מִשְׁנֶה | mishneh | mish-neh' | dobro, cópia, segundo, repetição | Detalhes |
| H8173 | שָׁעַע | shâʻaʻ | shaw-ah' | esfregar, estar besuntado, estar cego | Detalhes |
| H4013 | מִבְצָר | mibtsâr | mib-tsawr' | fortificação, fortaleza, cidade fortificada, forte | Detalhes |
| H7416 | רִמֹּון | rimmôwn | rim-mone' | romã | Detalhes |
| H4744 | מִקְרָא | miqrâʼ | mik-raw' | convocação, assembléia, leitura, um chamado para reunião | Detalhes |
| H1283 | בְּרִיעָה | Bᵉrîyʻâh | ber-ee'-aw | um filho de Aser | Detalhes |
| H5212 | נִיסָן | Nîyçân | nee-sawn' | o primeiro mês do calendário judeaico correspondente a março ou abril | Detalhes |
| H8625 | תְּקַל | tᵉqal | tek-al' | pesar | Detalhes |
| H6203 | עֹרֶף | ʻôreph | o-ref' | pescoço, cerviz, dorso | Detalhes |
| H2991 | יִבְלְעָם | Yiblᵉʻâm | yib-leh-awm' | uma cidade de Manassés aparentemente localizada no território de Issacar ou Aser | Detalhes |
| H2191 | זְעֵיר | zᵉʻêyr | zeh-ayr' | um pouco | Detalhes |
| H2817 | חֲשׂוּפָא | Chăsûwphâʼ | khas-oo-faw' | líder de uma família de servos do templo que retornou do exílio na primeira caravana | Detalhes |
| H5272 | נְעִיאֵל | Nᵉʻîyʼêl | neh-ee-ale' | um lugar junto à fronteira do território de Aser | Detalhes |
| H3714 | כָּפִיס | kâphîyç | kaw-fece' | caibro, viga (significado duvidoso) | Detalhes |
| H4285 | מַחְשָׁךְ | machshâk | makh-shawk' | lugar escuro, escuridão, esconderijo | Detalhes |
| H4684 | מַצְהָלָה | matshâlâh | mats-haw-law' | relincho | Detalhes |
| H7821 | שְׁחִיטָה | shᵉchîyṭâh | shekh-ee-taw' | massacre, matança, imolação (referindo-se ao ato) | Detalhes |
| H3442 | יֵשׁוּעַ | Yêshûwaʻ | yay-shoo'-ah | filho de Num, da tribo de Efraim, e sucessor de Moisés como o líder dos filhos de Israel; liderou a conquista de Canaã | Detalhes |
Gematria Katan 17
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H6518 | פָּרָז | pârâz | paw-rawz' | chefe, líder, guerreiro | Detalhes |
| H6940 | קַדְרוּת | qadrûwth | kad-rooth' | trevas, escuridão | Detalhes |
| H4666 | מִפְרָשׂ | miphrâs | mif-rawce' | expansão, extensão | Detalhes |
| H1226 | בַּצֹּרֶת | batstsôreth | bats-tso'-reth | escassez, seca, miséria | Detalhes |
| H2577 | חֲמָתִי | Chămâthîy | kham-aw-thee' | uma das famílias que veio a descender de Canaã | Detalhes |
| H6448 | פָּסַג | pâçag | paw-sag' | (Piel) passar entre ou dentro | Detalhes |
| H5515 | סִינִים | Çîynîym | see-neem' | um povo que vivia na extremidade do mundo conhecido; pode ser identificado com os habitantes do sul da China | Detalhes |
| H3429 | יֹשֵׁב בַּשֶּׁבֶת | Yôshêb bash-Shebeth | yo-shabe' bash-sheh'-beth | um dos soldados das tropas de elite de Davi | Detalhes |
| H6019 | עַמְרָם | ʻAmrâm | am-rawm' | um descendente de Coate e Levi e pai de Moisés | Detalhes |
| H5546 | סַלָּח | çallâch | saw-lawkh' | pronto a perdoar, perdoador | Detalhes |
| H5191 | נְטַל | nᵉṭal | net-al' | levantar | Detalhes |
| H4599 | מַעְיָן | maʻyân | mah-yawn' | fonte | Detalhes |
| H4044 | מְגִנָּה | mᵉginnâh | meg-in-naw' | capa | Detalhes |
| H1389 | גִּבְעָה | gibʻâh | ghib-aw' | monte | Detalhes |
| H5458 | סְגֹור | çᵉgôwr | seg-ore' | cercado, envoltura, ouro fino | Detalhes |
| H1000 | בֵּיצָה | bêytsâh | bay-tsaw' | ovo | Detalhes |
| H1567 | גַּלְעֵד | Galʻêd | gal-ade' | uma memorial de pedras empilhadas por Jacó e Labão a fim de certificar a sua aliança; localizada no monte Gileade | Detalhes |
| H1172 | בַּעֲלָה | baʻălâh | bah-al-aw' | senhora, proprietária | Detalhes |
| H5305 | נָפִישׁ | Nâphîysh | naw-feesh' | o penúltimo filho de Ismael | Detalhes |
| H4954 | מִשְׁרָעִי | Mishrâʻîy | mish-raw-ee' | a 4a das <a class='S' href='S:H4'>4</a> famílias de Quiriate-Jearim | Detalhes |
Gematria Perati 6017
| Strong | Hebraico | Transliteração | Pronúncia | Tradução rápida | |
|---|---|---|---|---|---|
| H3043 | יְדִיעֲאֵל | Yᵉdîyʻăʼêl | yed-ee-ah-ale' | um patriarca importante da tribo de Benjamim; talvez o mesmo que ’Asbel’ | Detalhes |
6 Ocorrências deste termo na Bíblia
Os filhos de BenjamimH1144 בִּניָמִין H1144: BelaH1106 בֶּלַע H1106, BequerH1071 בֶּכֶר H1071 e JediaelH3043 יְדִיעֲאֵל H3043; trêsH7969 שָׁלוֹשׁ H7969 ao todo.
O filhoH1121 בֵּן H1121 de JediaelH3043 יְדִיעֲאֵל H3043: BilãH1092 בִּלהָן H1092; os filhosH1121 בֵּן H1121 de BilãH1092 בִּלהָן H1092: JeúsH3274 יְעִישׁ H3274, BenjamimH1144 בִּניָמִין H1144, EúdeH164 אֵהוּד H164, QuenaanaH3668 כְּנַעֲנָה H3668, ZetãH2133 זֵיתָן H2133, TársisH8659 תַּרשִׁישׁ H8659 e AisaarH300 אֲחִישַׁחַר H300.
Todos estes, filhosH1121 בֵּן H1121 de JediaelH3043 יְדִיעֲאֵל H3043, foram chefesH7218 רֹאשׁ H7218 das suas famíliasH1 אָב H1, homens valentesH1368 גִּבּוֹר H1368 H2428 חַיִל H2428, dezesseteH7651 שֶׁבַע H7651 H6240 עָשָׂר H6240 milH505 אֶלֶף H505 e duzentosH3967 מֵאָה H3967, capazes de sairH3318 יָצָא H3318 H8802 à guerraH6635 צָבָא H6635 H4421 מִלחָמָה H4421.
JediaelH3043 יְדִיעֲאֵל H3043, filhoH1121 בֵּן H1121 de SinriH8113 שִׁמרִי H8113, e JoáH3109 יוֹחָא H3109, seu irmãoH251 אָח H251, tizitaH8491 תִּיצִי H8491;
VoltandoH3212 יָלַךְ H3212 H8800 ele, pois, a ZiclagueH6860 צִקלַג H6860, passaram-seH5307 נָפַל H5307 H8804 para ele, de ManassésH4519 מְנַשֶּׁה H4519, AdnaH5734 עַדנָה H5734, JozabadeH3107 יוֹזָבָד H3107, JediaelH3043 יְדִיעֲאֵל H3043, MicaelH4317 מִיכָאֵל H4317, JozabadeH3107 יוֹזָבָד H3107, EliúH453 אֱלִיהוּ H453 e ZiletaiH6769 צִלְּתַי H6769, chefesH7218 רֹאשׁ H7218 de milharesH505 אֶלֶף H505 dos de ManassésH4519 מְנַשֶּׁה H4519.
Os filhosH1121 בֵּן H1121 de MeselemiasH4920 מְשֶׁלֶמיָה H4920: ZacariasH2148 זְכַריָה H2148, o primogênitoH1060 בְּכוֹר H1060, JediaelH3043 יְדִיעֲאֵל H3043, o segundoH8145 שֵׁנִי H8145, ZebadiasH2069 זְבַדְיָה H2069, o terceiroH7992 שְׁלִישִׁי H7992, JatnielH3496 יַתנִיאֵל H3496, o quartoH7243 רְבִיעִי H7243,